17/02/2026 |
| Tipo / Type | Douglas DC-10-15 |
| Msn | 48258 |
| FF | 08.06.1981 |
| XA-MEX | CIA MEXICANA DE AVIACION | NTU | 06.1981 | |
| N19B | CIA MEXICANA DE AVIACION | DD | 15.06.1981 | |
| N1003L | CIA MEXICANA DE AVIACION | DD | 1981 | |
| AERO PERU | DD | 21.07.1973 | ||
| FINOVA CAPITAL CORPORATION | DD | 15.11.1994 | ||
| PP-AJN | WORLD BRAZILIAN AIRLINES | NTU | 1997 | |
| V2-LEX | SKYJET BELGIUM | DD | 07.1997 | |
| PP-OOO | TRANSAIR INTERNATIONAL | DD | 23.11.1997 | |
| SAUDIA | DD | 02.1999 | ||
| TRANSAIR INTERNATIONAL | DD | 28.04.1999 | ||
| N48258 | FINOVA CAPITAL CORPORATION | RGD | 20.02.2001 | |
| SX-CPH | ELECTRA CARGO AIRLINES | DD | 08.05.2001 | |
| N301FV | FINOVA CAPITAL CORPORATION | RGD | 12.09.2003 | |
| EK-10151 | VIM AIRLINES | DD | 2004 | |
| PAMIR AIR | DD | 2005 | ||
| J2-KCG | BURAQ AIR TRANSPORT | DD | 2005 | |
| BURAQ AIR TRANSPORT | WFU | 2006 | ||
| WFU |